Plantas generales

Pisos 1 a 15 Pisos 17 a 19 Piso 20 a 22 Piso 23
plano segundo subsuelo

Unidades en venta

Unidad Piso Dormitorios Baños Orientación Metraje
Unidad Piso Dormitorios Baños Orientación Metraje
108 1 3 3 Playa Brava 142,50 m²
207 2 1 2 Playa Brava 67,50 m²
303 3 1 1 Playa Mansa 73,50 m²
308 3 3 3 Playa Brava 148,00 m²
407 4 1 2 Playa Brava 71,00 m²
408 4 3 3 Playa Brava 150,50 m²
508 5 3 3 Playa Brava 153,50 m²
707 7 1 2 Playa Brava 71,00 m²
909 9 2 3 Playa Brava 122,00 m²
1107 11 1 2 Playa Brava 68,50 m²
1207 12 1 2 Playa Brava 68,00 m²
1208 12 3 3 Playa Brava 145,50 m²
1309 13 2 3 Playa Brava 119,00 m²
1407 14 1 2 Playa Brava 67,00 m²
1504 15 1 2 Playa Mansa 73,50 m²
1507 15 1 2 Playa Brava 66,00 m²
1701 17 3 3 Doble (Mansa y Brava) 187,30 m²
1702 17 2 3 Playa Mansa 105,70 m²
1703 17 3 3 Doble (Mansa y Brava) 187,30 m²
1801 18 3 3 Doble (Mansa y Brava) 194,40 m²
1902 19 2 3 Playa Mansa 121,70 m²
1904 19 2 2 Playa Brava 109,00 m²
2001 20 3 3 Doble (Mansa y Brava) 207,80 m²
2002 20 2 3 Playa Mansa 130,50 m²
2003 20 3 3 Doble (Mansa y Brava) 207,80 m²
2004 20 2 2 Playa Brava 110,30 m²
2201 22 3 3 Doble (Mansa y Brava) 220,00 m²
2202 22 2 3 Playa Mansa 145,30 m²
2203 22 3 3 Doble (Mansa y Brava) 220,00 m²
Consultar
Top